- 首頁
- OB-1 Pro
APP 無線操控 – 精準盡在指尖
透過APP(iOS/Android)藍牙無線操控,輕鬆調整火力、風力與滾筒轉速,風味節奏,一切盡在掌握!

巧控設計與即時監控,體驗無重力般無負擔的烘焙旅程。







超大觀豆窗 × 取樣棒設計
隨時掌握豆況變化,烘焙每一刻都盡收眼底
大容量,小體積。
僅35公斤重,直筒式極簡俐落設計美學,兼顧美感與空間運用。


快速冷卻,鎖住極致風味
高效冷卻系統,1Kg咖啡豆約3.5分鐘快速降溫至 40°C,阻斷過熟進程,讓風味停在剛剛好。
快拆清潔,日常維護零負擔
銀皮盒、廢料盤一拉即清,省時又省力。 乾淨,就是專業的基本款。


極致工藝・為風味而生
標準配備食品級 2mm 304 不鏽鋼鍋爐,亦可選購碳鋼材質,打造專屬豐富層次。
分享與挖掘,探索全新的味蕾宇宙。
| 型號 | 機身重量 | 機身尺寸(高寬深) | 烘焙產能 |
|---|---|---|---|
| OB-1 Pro | 35公斤 | 61-31-51公分(含進豆漏斗高:70公分) | 一小時3〜4鍋 |
| 建議烘焙時長 | 烘焙量 | 烘焙时長 | 連線方式 |
| 每日5小時 | 每次300~1200克 | 6~20分鐘(1公斤火力全開一爆8分鐘) | 智能APP藍芽連線(支援:iOS/Android) |
| 內鍋 | 玻璃 | 加熱方式 | 豆盒容量 |
| 2mm304食品級不鏽鋼 | 食品级耐高温玻璃(>400°C)瞬溫差150°C | 半熱風式 | 1.2公斤 |
| 規格/電壓 | 最大功率 | 火力 | 轉速 |
| 交流電220伏特 | 3300 瓦 | 0 ~ 10 段 | 40~90 每分鐘轉速 |
| 風門 | 設計 | 加熱最高温 | 保固 |
| 0 ~ 15 段 | 台灣 | 280°C | 1年 |
| 升溫速率 | 全自動系統 | 旋風集塵 | 冷却系統 |
| 1公斤120°C升温速率+15~+20每分鐘*依豆量,桶內温度而有所差異 | 含| 包含預熟、進出豆、烘焙與冷却系統 | 含| 內有銀皮收集盒 | 含| 本產品含冷却扇 |
| 冷却效率 | 烘焙曲線回溯(PLC)* | ||
| 1公斤於3.5分鐘降至40°C | 含|烘焙數據將自動儲存於裝置*本機自動存取為5筆,裝置則不限 | ||


