- 首页
- OB-1 Pro
APP 无线操控 – 精准尽在指尖
通过 APP(iOS/Android)蓝牙无线操控,轻松调整火力、风力与滚筒转速,风味节奏,一切尽在掌握!

巧控设计与实时监控,体验如同无重力般轻松的烘焙旅程







超大观豆窗 × 取样棒设计
随时掌握豆况变化,烘焙每一刻都尽收眼底
大容量,小体积
仅 35 公斤重量,直筒式极简设计美学,兼顾美感与空间利用。


快速冷却,锁住极致风味
高效冷却系统,1Kg 咖啡豆约 4 分钟快速降温至 40°C,阻断过熟过程,让风味停留在刚刚好的状态。
快拆清洁,日常维护零负担
银皮盒、废料盘一拉即可清理,省时省力。干净,就是专业的基本标准。


极致工艺・为风味而生
标准配置食品级 2mm 304 不锈钢锅炉,也可选购碳钢材质,打造专属的丰富风味层次。
分享与探索,开启全新的味蕾宇宙
| 型号 | 机身重量 | 机身尺寸(高宽深) | 烘焙产能 |
|---|---|---|---|
| OB-1 Pro | 35公斤 | 61-31-51厘米(含进豆漏斗高:70厘米) | 每小时3〜4锅 |
| 建议烘焙时长 | 烘焙量 | 烘焙时长 | 连接方式 |
| 每日5小时 | 每次300~1200克 | 6~20分钟(1公斤火力全开一爆8分钟) | 智能APP蓝牙连接(支持:iOS/Android) |
| 内锅 | 玻璃 | 加热方式 | 豆盒容量 |
| 2mm304食品级不锈钢 | 食品级耐高温玻璃(>400°C)瞬时温差150°C | 半热风式 | 1.2公斤 |
| 规格/电压 | 最大功率 | 火力 | 转速 |
| 交流电220伏 | 3300瓦 | 0 ~ 10 档 | 40~90 每分钟转速 |
| 风门 | 设计 | 豆温最高温度 | 保修 |
| 0 ~ 15 档 | 台湾 | 235°C | 1年 |
| 升温速率 | 全自动系统 | 旋风集尘 | 冷却系统 |
| 1公斤120°C升温速率 +15~+20 每分钟*依豆量、桶内温度而有所差异 | 含 | 包含预热、进出豆、烘焙与冷却系统 | 含 | 内置银皮收集盒 | 含 | 本产品含冷却风扇 |
| 冷却效率 | 烘焙曲线回溯(PLC)* | ||
| 1公斤于4分钟降至40°C | 含 | 烘焙数据将自动存储于设备 *本机自动保存为10笔,装置端不限 | ||

.png)
